Größentabelle
Welche Größe passt?
Miss am besten ein Kleidungsstück nach, das gut passt, und vergleiche die Werte. Liegt dein Kind zwischen zwei Größen, nimm die größere.
| Größe | Körpergröße | Alter (ca.) | Kopfumfang |
|---|---|---|---|
| 50/56 | 50–56 cm | 0–2 Monate | 35–39 cm |
| 62/68 | 62–68 cm | 3–6 Monate | 40–43 cm |
| 74/80 | 74–80 cm | 9–12 Monate | 44–47 cm |
| 86/92 | 86–92 cm | 18–24 Monate | 48–50 cm |
| 92/98 | 92–98 cm | 2–3 Jahre | 50–51 cm |
| 104/110 | 104–110 cm | 4–5 Jahre | 51–52 cm |
| 116/122 | 116–122 cm | 6–7 Jahre | 52–53 cm |
| 128/134 | 128–134 cm | 8–9 Jahre | 53–54 cm |
So misst du den KopfumfangMaßband knapp über den Ohren und über der Stirnmitte anlegen, einmal um den Kopf führen. Nicht zu fest ziehen – ein Finger sollte noch darunter passen.
Unsicher?Schreib mir die Körpergröße und das Alter über das Kontaktformular, ich sage dir, welche Größe ich nehmen würde. Und falls es doch nicht passt: Umtausch ist kostenlos.
